<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Иконки, шрифты, PSD файлы, кисти и рамки для Фотошопа &#187; Видео</title>
	<atom:link href="http://tutoras.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutoras.com</link>
	<description>Купи слона</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мастер-класс 12 x 12</title>
		<link>http://tutoras.com/12x12/</link>
		<comments>http://tutoras.com/12x12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AngelSID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[12x12]]></category>
		<category><![CDATA[DepotWPF]]></category>
		<category><![CDATA[Быстроновский]]></category>
		<category><![CDATA[Елена Дронова]]></category>
		<category><![CDATA[Лебедев]]></category>
		<category><![CDATA[Людвиг]]></category>
		<category><![CDATA[Мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[Студия Артемия Лебедева]]></category>
		<category><![CDATA[Шнайдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Мастер-класс Британской высшей школы дизайна в формате 12х12 (12 выступающих по 12 минут), во время которого самые заметные специалисты в области дизайна делятся опытом и дают ответы на такие вопросы, как &#171;что нас вдохновляет?&#187;, &#171;что помогает видеть мир другим?&#187;, &#171;что скрывается за проектами в брендинге, графическом и промышленном дизайне, интерактивных медиа?&#187;. Да, собственно, и сама [...]<p><a href="http://tutoras.com/12x12/">Мастер-класс 12 x 12</a> is a post from: <a href="http://tutoras.com">Иконки, шрифты, PSD файлы, кисти и рамки для Фотошопа</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tutoras.com/12x12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда вождение превращается в писание</title>
		<link>http://tutoras.com/iq-font/</link>
		<comments>http://tutoras.com/iq-font/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BackSpark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Шрифты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[К интересному рекламному ходу прибегли креативщики из агенства Happiness-Brussels, нанятые авто концерном Toyota, дабы увеличить интерес и естественно продажи своей новой марки автомобиля Toyota IQ. Агенство, для решения данной проблемы сосредоточило свои силы на вирусном маркетинге. А именно создании оригинального шрифта. 
Для этого были наняты два шрифтовика Piere &#038; Damien, а также проффесиональный раллийный гонщик [...]<p><a href="http://tutoras.com/iq-font/">Когда вождение превращается в писание</a> is a post from: <a href="http://tutoras.com">Иконки, шрифты, PSD файлы, кисти и рамки для Фотошопа</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tutoras.com/iq-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 видео-уроков по созданию эффектов и иллюзий в Adobe Photoshop</title>
		<link>http://tutoras.com/10-video-urokov-photoshop/</link>
		<comments>http://tutoras.com/10-video-urokov-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AngelSID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Не зря говорят: &#171;Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать&#187;. Вам же сегодня посчастливится увидеть не один раз, а целых десять. Так что представляем микс из 10 видео-уроков по программе Photoshop, собранных на сайте Tutsplus
1. Как нарисовать сюрреалистическую картину с огнем и бомбами

Финальный результат 
2. Манипулирование дымом для создания реалистичных изображений

Финальный результат
3. Как создать [...]<p><a href="http://tutoras.com/10-video-urokov-photoshop/">10 видео-уроков по созданию эффектов и иллюзий в Adobe Photoshop</a> is a post from: <a href="http://tutoras.com">Иконки, шрифты, PSD файлы, кисти и рамки для Фотошопа</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tutoras.com/10-video-urokov-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 самых креативных видео</title>
		<link>http://tutoras.com/10-creative-videos/</link>
		<comments>http://tutoras.com/10-creative-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AngelSID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[3D Max]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Рады вам предоставить сет из 10 видео-роликов, различного стиля, направления и исполнения &#8211; экшен, психоделика, романтика. Единственное, что их объединяет &#8211; это оригинальность, креативность и творческая задумка автора. 
Кислород

Познавательный ролик о свойствах кислорода и других химических элементов, взаимодействующих с ним.
Наоборот

Два параллельных мира, один &#8211; отражение другого
Потерянные уровни “Ранняя графика”

Пиксельный, векторный и реальный мир в одном [...]<p><a href="http://tutoras.com/10-creative-videos/">10 самых креативных видео</a> is a post from: <a href="http://tutoras.com">Иконки, шрифты, PSD файлы, кисти и рамки для Фотошопа</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tutoras.com/10-creative-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс создания обложки для журнала Macworld</title>
		<link>http://tutoras.com/macworld-cover/</link>
		<comments>http://tutoras.com/macworld-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BackSpark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Macworld]]></category>
		<category><![CDATA[обложки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Рады представить вам первый пост в категории видео, ним стала работа Питера Белангера, описывающая этапы создания обложки для журнала Macworld. Начиная от создания композиции для фото и заканчивая готовым выпуском издания. Весь процесс запечатлен с помощью нескольких фотоаппаратов 
Комментарий автора
Когда работа над обложкой для журнала Macworld закончилась, мне захотелось, чтобы  процесс ее создания увидел [...]<p><a href="http://tutoras.com/macworld-cover/">Процесс создания обложки для журнала Macworld</a> is a post from: <a href="http://tutoras.com">Иконки, шрифты, PSD файлы, кисти и рамки для Фотошопа</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tutoras.com/macworld-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

