<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Создание реалистичной модели Земли с использованием 3D слоев Photoshop</title>
	<atom:link href="http://tutoras.com/3d-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutoras.com/3d-earth/</link>
	<description>Купи слона</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:03:03 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Spenelly</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Spenelly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-408</guid>
		<description>Спасибо, урок потрясающий! Вот только столкнулась с проблемой. У меня фотошоп CS 5 и не все в поля в панели совпадают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, урок потрясающий! Вот только столкнулась с проблемой. У меня фотошоп CS 5 и не все в поля в панели совпадают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Skrepka</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Skrepka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-386</guid>
		<description>у меня неполучается шаг 7,  высвечивается совсем другое окно  [URL=http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1011/20/880d476f5103.jpg.html][IMG]http://s008.radikal.ru/i304/1011/20/880d476f5103t.jpg[/IMG][/URL]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня неполучается шаг 7,  высвечивается совсем другое окно  [URL=http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1011/20/880d476f5103.jpg.html][IMG]http://s008.radikal.ru/i304/1011/20/880d476f5103t.jpg[/IMG][/URL]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Serikdjan</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Serikdjan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-368</guid>
		<description>Bolshie spasibo vam ochЕНЬ хороший сайт, автор молодец, как раз искал на подобии что нить, и вот  он есть, хороший сайт))))))))))))))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bolshie spasibo vam ochЕНЬ хороший сайт, автор молодец, как раз искал на подобии что нить, и вот  он есть, хороший сайт))))))))))))))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-285</guid>
		<description>Спасибо! Урок просто отличный!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Урок просто отличный!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vitaliy</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-224</guid>
		<description>Хороший инструмент 3D кисти...Надо будет себе обновить CSS ))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший инструмент 3D кисти&#8230;Надо будет себе обновить CSS ))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nicholas</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Nicholas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-209</guid>
		<description>Очень интересная работа. Сейчас сижу пробую сделать все тоже самое. Вообще фотошоп - хорошая вещь, в нем можно из нечего сделать очень привлекательные и красивые вещи, которые понравятся и тебе, и твоим друзьям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересная работа. Сейчас сижу пробую сделать все тоже самое. Вообще фотошоп &#8211; хорошая вещь, в нем можно из нечего сделать очень привлекательные и красивые вещи, которые понравятся и тебе, и твоим друзьям.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Слава</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Слава</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-199</guid>
		<description>Какой интересный урок. Даже не знал, что в фотошопе можно делать такие вещи..Теперь хочу фотошоп  найти и тоже так сделать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какой интересный урок. Даже не знал, что в фотошопе можно делать такие вещи..Теперь хочу фотошоп  найти и тоже так сделать <img src='http://tutoras.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: margo-rita</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>margo-rita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-187</guid>
		<description>Сразу же добавила страничку в закладки. На профессиональные курсы времени нет, &quot;живые&quot; мастера так подробно не объясняют (времени нет), в книгах все не настолько доступно. А здесь объяснение - прост супер!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сразу же добавила страничку в закладки. На профессиональные курсы времени нет, &laquo;живые&raquo; мастера так подробно не объясняют (времени нет), в книгах все не настолько доступно. А здесь объяснение &#8211; прост супер!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-164</guid>
		<description>Просто шикарный урок по созданию модели земли из прямоугольной картинки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто шикарный урок по созданию модели земли из прямоугольной картинки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ланайан</title>
		<link>http://tutoras.com/3d-earth/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Ланайан</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoras.com/?p=1147#comment-72</guid>
		<description>Отличный урок, пригодится мне на картах! Однозначно в закладки!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный урок, пригодится мне на картах! Однозначно в закладки!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

